巴哈马篮球国家队-巴哈马篮球国家队阵容

tamoadmin

1.求各个国家足球队的别称

2.世界各国的国球是什么?

3.求世界足球排名榜?

4.谁知道最新男足全世界国家队世界排名啊

5.国际足联最新国家队排名全部的详单

求各个国家足球队的别称

巴哈马篮球国家队-巴哈马篮球国家队阵容

各个国家足球队的别

称欧洲:

西班牙:斗牛士

瑞典:北欧海盗?

法国:高卢雄鸡?

荷兰:橙衣军团?

土耳其:星月之师/星月军团?

德国:日尔曼战车/钢铁战车?

意大利:蓝衣军团/钢铁混泥土?

丹麦:童话王国

英格兰:三狮军团/十字军?

奥地利:条顿骑士/条盾战士?

捷克:东欧铁骑?

罗马尼亚:巴尔干玫瑰?

比利时:欧洲红魔

塞内加尔:特兰加雄狮/法国二队

苏格兰:风笛之师

俄罗斯:北极熊?

克罗地亚:格子军?

亚洲:?

韩国:太极虎/亚洲红魔

日本:大和武士

伊朗:波斯铁骑

澳大利亚:袋鼠军团

美洲:?

阿根廷:潘帕斯风暴/潘帕斯雄鹰

巴西:桑巴军团/五星巴西

智利:南美红魔

乌拉圭:铁血军团?

巴拉圭:南美猎犬/大河之子

厄瓜多尔:高原之魔

墨西哥:中北美之王/高原猎豹/三色队/美洲蝴蝶/阿兹特克飓风

自由之子

加拿大:枫叶军团

非洲:?

尼日利亚:非洲雄鹰

喀麦隆:非洲雄狮

南非:小伙子——南非?

科特迪瓦:非洲大象

突尼斯:迦太基雄鹰

扩展资料:

足球俱乐部的别称

米兰: 魔鬼 红黑军(有专门的意大利语单词) 养老院

国米: 蓝黑军 黑洞

尤文: 老妇人 斑马

曼联: 红魔

切尔西: 蓝军

阿森纳:

利物浦: 红军

勒沃库森:药厂

巴萨: 宇宙队 拉影

:战舰 马戏团

百度百科—足球

百度百科—世界杯

世界各国的国球是什么?

世界各国的国球都是什么?

篮球不是哪个国家的国球 起源:现代篮球运动自1891年起源与美国。是美国东部马萨诸塞州斯普林菲尔德市(春田市)当时的青年基督教学校体育教师詹姆士`奈史密斯。当时称为"奈史密斯球"后又称"筐球"最后根据活动的内容是向篮球筐中投球,边形象的命为篮球。 街头篮球简介 “街头篮球”,起源于美国,比赛并不需要在正式的篮球场上进行,在城市广场或街边开阔地化出半个篮球场大小的平坦硬地,树立一个篮球架,即可进行比赛。近几年三人篮球传入我国,在一些大、中城市已进行了多次比赛,很受人们欢迎。讲到街头篮球文化,不可不提的就是纽约曼哈顿区的West 4th Street和哈林区 Rucker Park.在这两个地区造就了许多街头篮球的英雄与神话。山羊(EarlManigault)便是其中一个,他可以轻易地在篮板顶取下25美分的硬币,还有那快速的运球与切入,令对手防不胜防,身高只有6尺2的他可以轻易地将身高有7尺2的NBA巨星Kareem Abdul-Jabbar打败,从此山羊(Earl Manigault)被人们称为是[未曾打过NBA 的最伟大球员]。但是由于美国街头的黑道势力和毒品的影响,许多的街头球员即使有再好的实力也不能加入NBA联盟,所以也只能在街头完成自己的篮球生涯。由于这个缘故街头篮球一代一代地传了下来,每个街球玩家都有自己独特的风格和技巧来赢得观众的赞同和尊重。Hot Sauce也许是当今21世纪最受欢迎的街头玩家,因为他创造了许多New Tricks(新花式),使街头篮球更具有观赏性与性。如果你能亲眼看他打球你就会真正明白到街头篮球不仅仅是一种运动,而是一种艺术,使你置身其中而感受到那份街球带来的震撼力

麻烦纳,谢谢!

各个国家的国球是?

国球,指一个国家由法律或者事实上的被选择为全民体育运动项目。大部分的国家都有国球项目。中国的国球为乒乓球,起源于英国的19世纪末,因为1959年的世界乒乓球竞标赛,中国参赛运动员为中国获得了第一个世界冠军,而使国人振奋,从此乒乓球运动在中国风靡,成为了事实上中国的国球的体育项目。

一、法律上的国球项目

1、阿根廷:马球,选定年份1953年;

2、巴哈马:帆船,选定年份1993年;

3、孟加拉国 ("全运会"):卡巴迪,选定年份12年;

4、巴西:卡波耶拉,选定年份12年;

5、加拿大:长曲棍球(夏季),,冰球 (冬季),选定年份1994年;

6、智利:骑马竞技,选定年份1962年;

7、哥伦比亚:火药与石(Tejo),选定年份2000年;

8、伊朗:Varzesh-e Bastani, Wrestling,选定年份16年;

9、墨西哥:墨西哥传统马术,选定年份1933年;

10、菲律宾:菲律宾国家武术,选定年份2009年;

11、波多黎各 ("国动"):波多黎各传统马术(Paso Fino),选定年份1966年;

12、斯里兰卡:排球,选定年份1991年;

13、乌拉圭:乌拉圭传统马术(Destrezas Criollas),选定年份2006年。

二、事实上的国球项目

1、中国:乒乓球;2、阿富汗:马背叼羊;3、安圭拉岛:帆船与帆船比赛;4、安提瓜和巴布达:板球;5、巴巴多斯:板球;6、百慕大群岛:板球;7、不丹王国:箭术;8、古巴:棒球;9、多米尼加:棒球;10、芬兰:芬兰式棒球;11、格林纳达:板球;12、圭亚那:板伐;13、印度:曲棍球;14、以色列:英式足球;15、爱尔兰 ("全运会"):爱尔兰式足球;16、牙买加:板球;17、日本:棒球;18、拉脱维亚:篮球 (夏季),冰球 (冬季);19、立陶宛:篮球;20、马达加斯加:英式橄榄球;21、新西兰:英式橄榄球;

22、挪威:越野滑雪;23、巴基斯坦:曲棍球;24、巴布亚新几内亚:英式橄榄球;25、秘鲁:巴斯克回力球;26、罗马尼亚:罗马尼亚式棒球;27、俄罗斯:早期曲棍球;28、苏格兰:高尔夫;29、斯洛文尼亚:高山滑雪;30、土耳其:摔跤、骑马、标枪运动;31、特克斯和凯科斯群岛:板球;32、美国:棒球 (春季/夏季),美式橄榄球 (秋季);33、威尔士:英式橄榄球。

在NBA场上,球员穿什么颜色球衣最漂亮

个人比较喜欢NBA骑士队的那件复古球衣,尤其是小皇帝穿上那件衣服,感觉真的是皇袍加身!呵呵~

中国的国球是什么?

中国的国球应该是乒乓球,从世界比赛历史来看,中国成绩斐然的最好的是乒乓球,有几次世界比赛上浮括几个乒乓球奖项的全部金牌,另外,从全民参与方面来看,中国全国人民大多都喜欢乒乓球运动,参加的乒乓球运动的人数也居世界首位。乒乓球专业方面的学校数量,也在世界上数最多,综上所述,乒乓球最厉害的国家是中国,做为中国人的我们也深感荣幸,祝愿您快乐生活!

各个国家的国球都是什么?

中国乒乓球 美国篮球 马来西亚羽毛球 英国棒球 南非板球 巴西足球

各个国家的国球都是什么?

中国乒乓球

美国篮球马来西亚羽毛球

英国棒球

南非板球

巴西足球

澳大利亚的国球是什么呢

澳大利亚的国球:

澳大利亚规则式足球(Australian rules fo棱tball,在其风行地区俗称Aussie rules或footy)

简称澳式足球或澳式橄榄球,是一种源自于澳大利亚墨尔本地区的橄榄球运动。有别于一般的足球类运动,澳式足球每队场上18人,另外各有4名替补球员(interchange players),比赛在板球场大小的椭圆形草地球场上进行,球场长度可达185米(200码),差不多是英式足球的四倍。虽然是冬季运动,澳式足球季前热身赛在2月举行。球季在3月开始(初秋)到8月结束(冬末),总决赛在9月(初春)举行。(如下图)

国球的各国国球

法律上的国球项目 国家 体育项目 选定年份 阿根廷 马球 1953 巴哈马 帆船 1993 孟加拉国 (全运会) 卡巴迪 12 巴西 卡波耶拉 12 加拿大 长曲棍球(夏季), 冰球 (冬季) 1994 智利 骑马竞技 1962 哥伦比亚 火药与石(Tejo) 2000 伊朗 Varzesh-e Bastani, Wrestling 16 墨西哥 墨西哥传统马术 1933 菲律宾 菲律宾国家武术 2009 波多黎各 (国动) 波多黎各传统马术(Paso Fino) 1966 斯里兰卡 排球 1991 乌拉圭 乌拉圭传统马术(Destrezas Criollas) 2006 事实上的国球项目 国家 体育项目 阿富汗 马背叼羊 安圭拉岛 帆船与帆船比赛 安提瓜和巴布达 板球 巴巴多斯 板球   百慕大群岛 板球 不丹王国 箭术 古巴 棒球 多米尼加 棒球 芬兰 芬兰式棒球 格林纳达 板球 圭亚那 板球 印度 曲棍球 以色列 英式足球 爱尔兰 (全运会) 爱尔兰式足球 牙买加 板球 日本 棒球 拉脱维亚 篮球 (夏季), 冰球 (冬季) 立陶宛 篮球    马达加斯加 英式橄榄球 新西兰 英式橄榄球 挪威 越野滑雪 巴基斯坦 曲棍球 巴布亚新几内亚 英式橄榄球 秘鲁 巴斯克回力球 罗马尼亚 罗马尼亚式棒球 俄罗斯 早期曲棍球 苏格兰 高尔夫 斯洛文尼亚 高山滑雪 土耳其 摔跤& 骑马标枪运动 特克斯和凯科斯群岛 板球 美国 棒球 (春季/夏季), 美式橄榄球 (秋季) 威尔士 英式橄榄球

求世界足球排名榜?

楼上这个兄弟,不要随便粘贴点就复制上去好不 一看就是错的,国足现在已经进了百人榜了。

最新的

1 巴西 40 28 8 4 82 26 56 92 1611 1

2 阿根廷 39 25 6 8 69 35 34 81 1076 7

3 荷兰 40 29 8 3 81 27 54 95 1231 4

4 西班牙 46 41 3 2 105 22 83 126 1565 2

5 德国 42 26 8 8 89 32 57 86 1082 6

6 英格兰 34 22 4 8 75 33 42 70 1068 8

7 意大利 38 18 13 7 56 37 19 67 1184 5

8 法国 37 16 10 11 47 36 11 58 1044 9

9 捷克 31 14 8 9 46 26 20 50 793 33

10 葡萄牙 37 21 9 7 63 25 38 72 1249 3

11 克罗地亚 31 22 5 4 58 28 30 71 1041 10

12 乌克兰 29 15 7 7 48 28 20 52 875 23

13 乌拉圭 35 15 12 8 59 38 21 57 899 16

14 塞尔维亚 35 19 6 10 62 30 32 63 947 15

15 墨西哥 54 30 10 14 102 51 51 100 895 17

16 喀麦隆 37 17 9 11 62 38 24 60 887 19

17 俄罗斯 30 16 5 9 51 34 17 53 1015 11

18 土耳其 37 19 9 9 59 36 23 66 830 29

19 巴拉圭 40 16 13 11 42 35 7 61 820 31

20 爱尔兰 28 9 13 6 30 28 2 40 709 41

21 罗马尼亚 30 13 5 12 41 36 5 44 853 28

22 挪威 26 12 7 7 37 27 10 43 882 22

23 科特迪瓦 46 21 15 10 84 47 37 78 856 27

24 丹麦 33 13 8 12 41 34 7 47 767 36

25 瑞典 37 17 7 13 42 34 8 58 761 37

26 尼日利亚 43 22 13 8 62 28 34 79 883 21

27 希腊 35 17 7 11 50 38 12 58 964 13

28 波兰 40 17 11 12 53 38 15 62 561 58

29 斯洛文尼亚 27 11 4 12 38 29 9 37 860 25

30 美国 50 27 9 14 90 60 30 90 957 14

31 哥伦比亚 35 12 8 15 37 40 -3 44 776 35

32 日本 51 27 13 11 89 42 47 94 682 45

33 埃及 50 31 10 9 94 45 49 103 967 12

34 智利 45 25 7 13 61 44 17 82 888 18

35 南非 58 26 14 18 73 52 21 92 392 83

36 芬兰 31 8 10 13 26 39 -13 34 584 52

37 比利时 28 10 5 13 38 46 -8 35 541 59

38 保加利亚 27 11 10 6 39 32 7 43 711 39

39 加纳 53 25 12 16 76 52 24 87 800 32

40 瑞士 30 13 6 11 39 29 10 45 866 24

41 摩洛哥 30 15 8 7 52 28 24 53 463 70

42 哥斯达黎加 44 19 14 11 71 48 23 71 710 40

43 斯洛伐克 33 13 5 15 57 46 11 44 777 34

44 厄瓜多尔 32 12 7 13 39 43 -4 43 694 44

45 澳大利亚 34 19 9 6 42 24 18 66 886 20

46 委内瑞拉 41 16 12 13 50 53 -3 60 608 49

47 以色列 22 10 6 6 32 22 10 36 857 26

48 奥地利 30 7 8 15 36 52 -16 29 479 68

49 韩国 48 24 15 9 73 41 32 87 632 47

50 秘鲁 35 8 7 20 30 62 -32 31 578 53

51 白俄罗斯 29 10 8 11 45 38 7 38 3 82

52 塞内加尔 34 8 15 11 36 38 -2 39 422 75

53 突尼斯 36 13 16 7 49 30 19 55 574 55

54 波黑 29 10 3 16 45 46 -1 33 604 51

55 牙买加 31 15 9 7 52 24 28 54 399 81

56 匈牙利 27 9 5 13 26 39 -13 32 565 57

57 威尔斯 28 12 2 14 32 32 0 38 415 77

58 伊拉克 40 13 15 12 44 35 9 54 405 80

59 拉脱维亚 28 12 5 11 41 35 6 41 652 46

60 苏格兰 21 8 3 10 18 27 -9 27 699 43

61 玻利维亚 29 7 6 16 31 55 -24 27 499 65

62 伊朗 56 29 17 10 82 41 41 104 521 61

63 洪都拉斯 46 26 5 15 68 43 25 83 734 38

64 中国 48 19 16 13 72 50 22 73 387 84

65 阿尔及利亚 31 14 6 11 29 31 -2 48 821 30

66 冰岛 32 11 8 13 36 37 -1 41 367 90

67 安哥拉 38 8 17 13 42 47 -5 41 379 88

68 阿尔巴尼亚 25 5 10 10 28 34 -6 25 406 79

69 北爱尔兰 25 6 6 13 22 28 -6 24 566 56

70 立陶宛 32 14 3 15 35 37 -2 45 608 49

71 沙特阿拉伯 46 25 12 9 74 36 38 87 498 66

72 阿联酋 49 12 15 22 50 63 -13 51 310 101

74 刚果 19 8 3 8 30 28 2 27 308 103

74 民主刚果 19 8 3 8 30 28 2 27 308 103

75 巴林 57 28 11 18 84 65 19 95 475 69

76 朝鲜 56 19 18 19 67 53 14 75 285 105

77 几内亚 30 11 7 12 48 50 -2 40 381 87

78 加拿大 24 6 6 12 27 38 -11 24 516 63

79 特立尼达和多巴哥 32 8 9 15 35 53 -18 33 353 95

80 塞浦路斯 27 9 6 12 36 45 -9 33 486 67

81 加蓬 22 12 4 6 30 17 13 40 700 42

82 佛得角群岛 14 7 3 4 18 14 4 24 241 114

83 新西兰 25 8 7 10 30 35 -5 31 410 78

84 巴拿马 30 9 9 12 35 36 -1 36 434 74

85 约旦 40 13 9 18 43 44 -1 48 300 104

86 叙利亚 46 21 13 12 82 48 34 76 343 98

87 阿曼 47 21 12 14 54 38 16 75 362 91

88 利比亚 24 11 6 7 31 26 5 39 309 102

89 马里 32 13 7 12 52 38 14 46 575 54

90 乌兹别克 37 13 8 16 55 42 13 47 354 94

91 爱沙尼亚 37 10 10 17 32 51 -19 40 320 99

92 格鲁吉亚 29 4 8 17 24 49 -25 20 217 120

93 马其顿 25 8 8 9 32 31 1 32 521 61

94 赞比亚 41 17 12 12 54 40 14 63 456 71

95 土库曼斯坦 28 12 5 11 50 37 13 41 151 139

96 乌干达 28 18 5 5 53 20 33 59 440 73

多哥 22 5 3 14 19 42 -23 18 418 76

98 卡塔尔 55 18 16 21 62 76 -14 70 351 96

99 瓜地马拉 26 6 5 15 25 35 -10 23 241 114

100 科威特 46 15 17 14 53 45 8 62 350

101 海地 32 5 15 12 25 44 -19 30 362 91

102 萨尔瓦多 47 14 11 22 62 56 6 53 452 72

103 摩尔多瓦 27 8 8 11 30 36 -6 32 378 89

104 马拉维 22 6 3 13 25 33 -8 21 382 86

105 贝宁 28 9 4 15 30 46 -16 31 531 60

106 古巴 20 6 3 11 26 49 -23 21 194 126

107 阿塞拜疆 34 6 9 19 23 51 -28 27 259 109

108 伯基纳法索 27 11 6 10 38 41 -3 39 611 48

109 泰国 47 21 12 14 78 56 22 75 276 106

110 冈比亚 10 5 3 2 12 10 2 18 361 93

111 马达加斯加 12 3 3 6 12 19 -7 12 121 148

112 阿美尼亚 26 5 6 15 17 43 -26 21 311 100

113 津巴布韦 33 10 8 15 35 56 -21 38 258 110

114 莫桑比克 26 9 5 12 20 25 -5 32 383 85

115 肯尼亚 37 12 6 19 35 43 -8 42 243 113

116 哈萨克斯坦 24 4 3 17 20 52 -32 15 183 129

117 博茨瓦纳 16 3 4 9 7 18 -11 13 236 116

118 卢旺达 33 14 6 13 48 37 11 48 269 107

119 苏丹 35 8 7 20 29 64 -35 31 219 118

120 塔希提群岛 9 3 3 3 7 25 -18 12 19 191

121 纳米比亚 18 4 6 8 19 28 -9 18 251 111

122 马来西亚 35 14 5 16 60 54 6 47 123 146

123 巴巴多斯 7 1 1 5 6 18 -12 4 155 135

124 新加坡 52 17 12 23 71 95 -24 63 193 127

125 东帝汶 8 0 0 8 7 35 -28 0 4 200

126 利比里亚 10 1 3 6 8 23 -15 6 114 150

127 法罗群岛 21 3 2 16 13 51 -38 11 196 125

128 坦桑尼亚 36 15 7 14 41 37 4 52 261 108

129 圣露西亚 12 4 1 7 17 28 -11 13 19 191

130 塞拉利昂 14 3 3 8 7 27 -20 12 181 130

131 中国香港 28 12 4 12 70 47 23 40 150 140

132 斯威士兰 12 1 4 7 5 23 -18 7 171 131

133 黎巴嫩 27 3 5 19 23 52 -29 14 98 160

134 越南 35 11 10 14 42 51 -9 43 231 117

135 马尔代夫 18 12 3 3 37 15 22 39 129 142

136 马尔他 32 4 3 25 22 72 -50 15 100 157

137 埃塞俄比亚 13 4 1 8 18 20 -2 13 200 123

138 印度尼西亚 27 7 5 15 24 38 -14 26 153 137

139 也门 23 7 3 13 24 35 -11 24 248 112

140 斐济 15 6 2 7 30 26 4 20 167 132

141 塔吉克斯坦 19 8 6 5 30 20 10 30 155 135

142 布隆迪 25 8 3 14 22 34 -12 27 127 144

143 中华台北 17 5 5 7 39 34 5 20 75 167

144 印度 29 13 6 10 37 31 6 45 163 133

145 卢森堡 26 4 6 16 18 48 -30 18 193 127

146 格林纳达 12 4 2 6 22 27 -5 14 198 124

147 苏利南共和国 13 4 3 6 19 27 -8 15 153 137

148 缅甸联邦 29 15 0 14 40 55 -15 45 122 147

149 列支敦士登 26 2 3 21 11 70 -59 9 117 149

150 巴基斯坦 17 4 4 9 30 38 -8 16 78 165

151 毛里求斯 11 0 2 9 5 29 -24 2 40 172

152 斯里兰卡 29 10 5 14 50 59 -9 35 99 159

153 巴勒斯坦 14 0 6 8 9 30 -21 6 39 173

154 安提瓜和巴布达 7 2 2 3 10 14 -4 8 218 119

155 莱索托 14 2 1 11 8 32 -24 7 109 152

156 圣基茨和尼维斯 2 0 1 1 2 4 -2 1 113 151

157 所罗门群岛 11 6 2 3 24 16 8 20 60 170

158 悉尼奥林匹克 11 6 2 3 24 16 8 20 100 163

158 孟加拉国 24 5 6 13 24 35 -11 21 100 157

159 吉尔吉斯斯坦 14 4 3 7 14 21 -7 15 74 168

160 多米尼加共和国 1 0 1 0 0 0 0 1 26 187

161 巴布亚新几内亚 4 2 1 1 17 6 11 7 0 202

162 乍得 16 3 3 10 14 32 -18 12 128 143

163 圣马力诺 19 0 0 19 3 79 -76 0 0 202

164 伯利兹 10 0 1 9 6 31 -25 1 36 179

165 百慕大群岛 7 3 1 3 25 10 15 10 160 134

166 瓦努阿图 15 5 2 8 26 22 4 17 108 153

167 安道尔 18 0 0 18 5 63 -58 0 2 201

168 萨摩亚 4 1 0 3 5 11 -6 3 38 177

169 英属维津群岛 2 0 2 0 3 3 0 2 18 194

170 多米尼加 2 0 1 1 1 2 -1 1 33 183

171 厄立特里亚 11 3 2 6 13 23 -10 11 101 155

172 开曼群岛 2 0 1 1 2 4 -2 1 39 173

173 圭亚那 4 0 0 4 2 11 -9 0 205 122

174 尼日尔 19 3 3 13 15 40 -25 12 92 162

175 荷属安的列斯群岛 8 1 1 6 4 13 -9 4 103 154

176 尼泊尔 18 5 4 9 20 31 -11 19 96 161

177 汤加 4 1 0 3 2 17 -15 3 28 186

178 圣文森特及格瑞那丁 4 0 1 3 2 12 -10 1 91 163

179 菲律宾 11 5 3 3 13 13 0 18 67 169

180 柬埔寨 13 4 1 8 17 29 -12 13 30 185

181 赤道几内亚 12 2 1 9 7 24 -17 7 142 141

182 几内亚比绍 4 0 1 3 1 5 -4 1 19 191

183 老挝 21 4 1 16 15 92 -77 13 39 173

184 毛里塔尼亚 19 2 3 14 12 41 -29 9 81 164

185 中非共和国 2 0 0 2 1 5 -4 0 0 202

186 尼加拉瓜 13 2 2 9 11 31 -20 8 101 155

187 库克 4 0 0 4 1 17 -16 0 34 181

188 蒙古 9 4 1 4 15 19 -4 13 36 179

189 塞舌尔 16 1 2 13 8 41 -33 5 37 178

190 索马里 11 2 0 9 3 20 -17 6 39 173

191 阿鲁巴 2 0 0 2 0 4 -4 0 11 198

192 巴哈马 5 0 1 4 2 23 -21 1 34 181

193 波多黎各 3 0 1 2 2 11 -9 1 76 166

194 特克斯和凯科斯群岛 2 1 0 1 2 3 -1 3 32 184

195 安圭拉 2 0 0 2 0 16 -16 0 0 202

196 美属维津群岛 1 0 0 1 0 10 -10 0 5 199

1 中国澳门 19 2 2 15 24 85 -61 8 14 1

198 美属萨摩亚 4 0 0 4 1 34 -33 0 0 202

199 阿富汗 16 1 4 11 11 43 -32 7 21 189

200 蒙塞拉特岛 1 0 0 1 1 7 -6 0 0 202

201 不丹 13 1 3 9 8 42 -34 6 15 196

另外给你网站,这个网站上能找到几乎所有需要的足球方面的东西。谢谢。

谁知道最新男足全世界国家队世界排名啊

1 Brazil 0 巴西

2 Czech Republic 0 796 0 捷克

3 Netherlands 0 791 0 荷兰

4 Argentina 0 772 -2 阿根廷

5 Mexico 2 768 0 墨西哥

5 Spain 1 768 -3 西班牙

5 France 0 768 -4 法国

8 USA 0 767 1 美国

9 England 0 757 0 英格兰

10 Portugal 0 754 0 葡萄牙

11 Turkey 0 748 -1 土耳其

12 Italy 0 741 0 意大利

13 Denmark 0 733 1 丹麦

14 Sweden 0 732 1 瑞典

15 Japan 0 715 2 日本

16 Germany 0 708 -2 德国

16 Greece 1 708 0 希腊

18 Uruguay 0 706 0 乌拉圭

19 Iran 0 703 1 伊朗

20 Croatia 0 701 0 克罗地亚

21 Costa Rica 0 699 0 哥斯达黎加

22 Poland 1 696 0 波兰

23 Cameroon -1 695 -2 喀麦隆

24 Colombia 1 692 0 哥伦比亚

24 Nigeria 1 692 0 尼日利亚

24 Republic of Ireland -1 692 -4爱尔兰

27 Romania 0 686 0 罗马尼亚

28 Tunisia 0 685 2 突尼斯

29 Korea Republic 0 680 -2韩国

30 Senegal 0 672 0 塞内加尔

30 Paraguay 0 672 0 巴拉圭

32 Egypt 1 665 2 埃及

33 Saudi Arabia -1 663 -6沙特

34 Russia 0 662 0 俄罗斯

35 Switzerland 1 656 2 瑞士

36 Morocco -1 655 0 摩洛哥

37 Ecuador 0 651 1 厄瓜多尔

38 Norway 0 649 0 挪威

39 Bulgaria 0 638 0 保加利亚

40 Ukraine 0 630 3 乌克兰

41 Honduras 0 628 2 洪都拉斯

42 Jamaica 1 626 1 牙买加

42 C?te d'Ivoire -1 626 0 科特迪瓦

44 Israel 0 622 0 以色列

45 Slovakia 0 621 2 斯洛伐克

46 Finland -1 614 -5 芬兰

47 Serbia and Montenegro 0 612 0塞黑

48 Australia 1 610 0 澳大利亚

49 South Africa -1 609 -2 南非

50 Ghana 0 608 0 加纳

50 Trinidad and Tobago 1 608 1特立尼达和多巴哥

52 Bahrain 1 603 2巴林

53 Zimbabwe 1 601 1 津巴布韦

54 Iraq 20 5 51 伊拉克

55 Belgium -3 596 -7 比利时

56 Togo 0 585 3 多哥

56 Guatemala -1 585 1危地马拉

58 Zambia -1 579 0 赞比亚

59 Uzbekistan -1 573 -5 乌兹别克斯坦

60 Scotland 1 572 0 苏格兰

61 Angola 1 570 0 安哥拉

61 Belarus -2 570 -3 白俄罗斯

63 Mali -4 569 -4 马里

64 Chile -1 562 0 智利

65 Bosnia-Herzegovina 0 561 1波黑

66 Peru -1 560 0 秘鲁

67 Venezuela 0 555 -1 委内瑞拉

68 Slovenia -5 553 -9 斯洛文尼亚

69 Austria 3 550 0 奥地利

69 Latvia 1 550 -2 拉脱维亚

71 Wales 1 549 -1 威尔士

72 China PR -3 548 -6 中国

72 Kuwait -4 548 -7 科威特

74 Hungary -3 547 -4 匈牙利

75 Cuba 0 546 1 古巴

76 Estonia 1 543 2 爱沙尼亚

77 Congo DR -1 541 -1 民主刚果

78 Panama 0 536 1 巴拿马

79 Guinea 1 531 0 圭亚那

80 Algeria 2 522 -2 阿尔及利亚

80 Libya 3 522 -1 利比亚

82 Albania 3 517 0 阿尔巴尼亚

82 Korea DPR 3 517 0 朝鲜

84 Canada 3 512 0 加拿大

85 United Arab Emirates 3 509 -1阿联酋

86 Jordan -2 503 -18 约旦

87 FYR Macedonia 3 502 0

87 Burkina Faso 2 502 -3 布基纳法索

89 Rwanda 17 488 42 卢旺达

89 Kenya 3 488 -7 肯尼亚

91 Oman -12 484 -50 阿曼

92 Sudan 1 483 -4 苏丹

92 Singapore 3 483 1 新加坡

94 Iceland -1 482 -5 冰岛

95 Qatar -14 478 -49 卡塔尔

96 Cyprus 1 472 0 塞浦路斯

96 Bolivia 0 472 -2 玻利维亚

98 Haiti -7 465 -31 海地

98 Syria 9 465 23 叙利亚

100 Lithuania -2 464 -1立陶宛

101 Uganda 8 463 29 乌干达

101 Botswana -2 463 0 博茨瓦纳

103 Northern Ireland -2 461 1 北爱尔兰

104 Gabon -2 459 0 加蓬

104 Georgia -4 459 -3

106 Malawi -2 451 1 马拉维

107 Moldova 1 442 1 摩尔多瓦

108 Armenia 2 431 1 亚美尼亚

109 Indonesia -6 418 -37 印尼

110 Congo 1 411 -2 刚果

111 Thailand -6 408 -41 泰国

112 Ethiopia 16 399 48 俄赛额比亚

113 Benin 2 396 0 贝宁

114 Azerbaijan -1 394 -6阿塞拜疆

115 Barbados 4 386 -1 巴巴多斯

116 Turkmenistan -4 385 -16 土库曼斯坦

117 Hong Kong 0 383 -7 香港

118 Malta 5 371 0 马耳他

118 Cape Verde Islands 2 371 -1

120 Vietnam -6 368 -31 越南

120 New Zealand -2 368 -20 新西兰

122 Liechtenstein 2 366 1

123 Malaysia -7 358 -35 马来西亚

124 El Salvador -4 357 -15 萨尔瓦多

125 Andorra 2 356 0 安道尔

125 Lebanon -5 356 -16 黎巴嫩

127 India 8 355 31 印度

128 St. Lucia -3 344 -圣卢西亚

129 St. Kitts and Nevis -1 337 -14 圣基茨和尼维斯

130 St. Vincent and the Grenadines -4 336 -22圣文森特和格林纳丁斯

130 Mozambique 0 336 -8莫桑比克

132 Faroe Islands -1 325 -7 法罗群岛

133 Maldives 14 323 41

134 Swaziland -3 322 -10

135 Fiji 1 317 -6 斐济

135 Liberia -2 317 -11利比里亚

137 Kazakhstan 2 314 -1 哈萨克斯坦

137 Palestine 0 314 -8 巴勒斯坦

139 Yemen -5 310 -15 也门

140 Solomon Islands -2 303 -13所罗门群岛

141 Tajikistan 0 299 -10 塔吉克斯坦

141 Tahiti -1 299 -14 塔西提

143 Mauritius 1 284 -8 毛里求斯

144 Sri Lanka 0 281 -11斯里兰卡

145 Lesotho 1 267 -16 莱索托

146 Vanuatu 2 266 -10瓦努阿图

147 Burundi -4 265 -40 布隆迪

147 Myanmar -5 265 -43

149 Madagascar 0 264 -9 马达加斯加

150 Luxembourg 2 256 0 卢森堡

151 Grenada -1 249 -20 格林那达

152 Nicaragua 2 244 0 尼加拉瓜

152 Surinam -1 244 -13 苏里南

154 Antigua and Barbuda 1 239 -4安提瓜和巴布达

155 San Marino 2 238 0圣马力诺

156 Chinese Taipei 0 237 -4 台北

157 Kyrgyzstan -4 235 -10 吉尔吉斯斯坦

158 Pakistan 10 231 51 巴基斯坦

159 Chad -1 229 -3 乍得

160 Bangladesh 10 224 48

161 Namibia -1 219 -5 纳米比亚

161 Bermuda -3 219 -13 百慕大

163 Sierra Leone -1 213 9 塞拉利昂

164 Gambia -3 205 -10 冈比亚

165 Tanzania 10 196 46 坦桑尼亚

166 Papua New Guinea -2 191 -6巴布亚新几内亚

167 Guyana 0 185 0圭亚那

168 Netherlands Antilles -2 184 -6荷属安迪列斯

169 Eritrea 3 182 13

170 Laos -5 180 -15老挝

171 British Virgin Islands -8 176 -26 英属维尔京群岛

172 Dominica -3 171 -8多米尼克

173 Equatorial Guinea -2 169 -4

174 Dominican Republic -1 157 -7多米尼加

175 Nepal 6 153 17 尼泊尔

